![]() |
Archivo histórico. Este documento se publica por su utilidad como referencia y normalmente no debe utilizarse. Para información actual: http://www.arqui.com |
![]() |
PARTE SEGUNDA: ANEJOS
Anejo 1 Notación
En el presente Anejo sólo se incluyen los símbolos más frecuentes utilizados en la Instrucción.
| Mayúsculas romanas | |
| A | = Area. |
| Ac | = Area de la sección del hormigón. |
| Act | = Area de la sección del hormigón sometida a tracción. |
| Ae | = Area eficaz. |
| Aj | = Sección recta inicial. |
| As | = Area de la sección de la armadura en tracción (simplificación: A). |
| A's | = Area de la sección de la armadura en compresión (simplificación: A'). |
| As1 | = Area de la sección de la armadura en tracción o menos comprimida (simplificación: A1). |
| As2 | = Area de la sección de la armadura en compresión o más comprimida (simplificación: A2) |
| As,nec | = Sección necesaria del acero. |
| As,real | = Sección real del acero. |
| Ast | = Area de la sección de la armadura transversal (simplificación: At). |
| C | = Momento de inercia de torsión. |
| E | = Módulo de deformación. |
| Ec | = Módulo de deformación del hormigón. |
| Eoj | = Módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón a la edad de j días. |
| Ej | = Módulo instantáneo de deformación longitudinal secante del hormigón. |
| Es | = Módulo de elasticidad del acero. |
| F | = Acción |
| Fd | = Valor de cálculo de una acción. |
| Feq | = Valor de la acción sísmica. |
| Fk | = Valor característico de una acción. |
| Fm | = Valor medio de una acción. |
| G | = Carga permanente. Otro significado: Módulo de elasticidad transversal. |
| Gk | = Valor característico de la carga permanente. |
| I | = Momento de inercia. |
| K | = Cualquier coeficiente con dimensiones |
| L | = Longitud. |
| M | = Momento flector. |
| Md | = Momento flector de cálculo. |
| Mf | = Momento de fisuración en flexión simple. |
| Mu | = Momento flector último. |
| N | = Esfuerzo normal. |
| Nd | = Esfuerzo normal de cálculo. |
| NU | = Esfuerzo normal último. |
| Q | = Carga variable. |
| Qk | = Valor característico de Q. |
| S | = Solicitación. Otro significado: Momento de primer orden de un área. |
| Sd | = Valor de cálculo de la solicitación. |
| T | = Momento torsor. Otro significado: Temperatura |
| Td | = Momento torsor de cálculo. |
| TU | = Momento torsor último. |
| Uc | = Capacidad mecánica del hormigón. |
| Us | = Capacidad mecánica del acero (simplificación: U). |
| V | = Esfuerzo cortante. Volumen. |
| Vcu | = Contribución del hormigón a esfuerzo cortante en el estado límite último. |
| Vd | = Esfuerzo cortante de cálculo. |
| Vsu | = Contribución del acero a esfuerzo cortante en el estado límite último. |
| Vu | = Esfuerzo cortante último (Vu = Vcu + Vsu). |
| W | = Carga de viento. Otro significado: Módulo resistente. |
| X | = Reacción o fuerza en general, paralela al eje x. |
| Y | = Reacción o fuerza en general, paralela al eje y. |
| Z | = Reacción o fuerza en general, paralela al eje z. |
| Minúsculas romanas | |
| a | = Distancia. Otro significado: Flecha. |
| b | = Anchura; anchura de una sección rectangular. |
| be | = Anchura eficaz de la cabeza de una sección en T. |
| bw | = Anchura del alma o nervio de una sección en T. |
| c | = Recubrimiento. |
| ch | = Recubrimiento horizontal o lateral. |
| cv | = Recubrimiento vertical. |
| d | = Altura útil. Otro significado: Diámetro. |
| d' | = Distancia de la fibra más comprimida del hormigón al centro de gravedad de la armadura de compresión (d' = d2) |
| e | = Excentricidad. Espesor ficticio. |
| f | = Resistencia. Flecha. |
| fc | = Resistencia del hormigón a compresión. |
| fcd | = Resistencia de cálculo del hormigón a compresión. |
| fcj | = Resistencia del hormigón a compresión, a los j días de edad. |
| fck | = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión. |
| fcm | = Resistencia media del hormigón a compresión. |
| fc,real | = Resistencia característica real del hormigón. |
| fct | = Resistencia del hormigón a tracción. |
| fct,d | = Resistencia de cálculo del hormigón a tracción. |
| fct,k | = Resistencia característica del hormigón a tracción. |
| fcv | = Resistencia virtual de cálculo del hormigón a esfuerzo cortante. |
| fest | = Resistencia característica estimada. |
| fj | = Resistencia característica a compresión del hormigón a j días de edad. |
| fs | = Carga unitaria de rotura del acero. |
| ftd | = Resistencia de cálculo en tracción del acero de los cercos o estribos. |
| fy | = Límite elástico de un acero. |
| fyd | = Resistencia de cálculo de un acero. |
| fyk | = Límite elástico característico de un acero. |
| g | = Carga permanente repartida. Otro significado: Aceleración debida a la gravedad. |
| h | = Canto total o diámetro de una sección. Otros significados: Espesor, horas. |
| hf | = Espesor de la placa de una sección en T. |
| i | = Radio de giro. |
| j | = Número de días. |
| k | = Cualquier coeficiente con dimensiones. |
| l | = Longitud. Luz. |
| lb | = Longitud de anclaje. |
| le | = Longitud de pandeo. |
| lo | = Distancia entre puntos de momento nulo. |
| m | = Momento flector por unidad de longitud o de anchura. |
| n | = Número de objetos considerados. Otro significado: Coeficiente de equivalencia. |
| q | = Carga variable repartida. |
| r | = Radio. |
| s | = Espaciamiento. Desviación típica. |
| st | = Separación entre planos de armaduras transversales. |
| t | = Tiempo. Edad teórica. |
| u | = Perímetro. |
| w | = Anchura de fisura. |
| x | = Coordenada. Profundidad del eje neutro. |
| y | = Coordenada. Profundidad del diagrama rectangular de tensiones. |
| z | = Coordenada. Brazo de palanca. |
| Minúsculas
griegas
|
||
| Alfa | a | Angulo-Coeficiente adimensional. |
| Beta | b | Angulo-Coeficiente adimensional. |
| Gamma | g | Coeficiente de ponderación o seguridad. Peso específico. |
| g m | Coeficiente de minoración de la resistencia de los materiales. | |
| g c | Coeficiente de seguridad o minoración de la resistencia del hormigón. | |
| g s | Coeficiente de seguridad o minoración del límite elástico del acero. | |
| g f | Coeficiente de seguridad o ponderación de las acciones o solicitaciones. | |
| g fg (o g g) | Coeficiente de ponderación de la carga permanente. | |
| g fq (o g q) | Coeficiente de ponderación de la carga variable. | |
| g fw (o g w) | Coeficiente de ponderación de la carga de viento. | |
| g n | Coeficiente de seguridad o ponderación complementario de las acciones o solicitaciones. | |
| g r | Coeficiente de seguridad a la fisuración. | |
| Delta | d | Coeficiente de variación. |
| Epsilon | e | Deformación relativa. |
| ec | Deformación relativa del hormigón. | |
| ecc | Deformación relativa de fluencia. | |
| ecs | Deformación relativa de retracción. | |
| ecu | Deformación de rotura por flexión del hormigón. | |
| emax | Alargamiento bajo carga máxima. | |
| es | Deformación relativa del acero. | |
| es1 | Deformación relativa de la armadura más traccionada o menos comprimida (e 1). | |
| es2 | Deformación relativa de la armadura más comprimida o menos traccionada (e 2) | |
| eu | Alargamiento remanente concentrado de rotura. | |
| ey | Alargamiento correspondiente al límite elástico del acero. | |
| Eta | h | Coeficiente de reducción relativo al esfuerzo cortante. Estricción. |
| Theta | q | Angulo. |
| Lambda | l | Coeficiente adimensional. |
| Mu | m | Momento flector reducido o relativo. |
| Nu | n | Esfuerzo normal reducido o relativo. |
| Xi | x | Coeficiente sin dimensiones. |
| Rho | r | Cuantía geométrica = As/Ac |
| Sigma | s | Tensión normal. |
| sc | Tensión en el hormigón. | |
| sS | Tensión en el acero. | |
| ss1 | Tensión de la armadura más traccionada o menos comprimida (s 1). | |
| ss2 | Tensión de la armadura más comprimida o menos traccionada (s 2). | |
| s I | Tensión principal de tracción. | |
| sII | Tensión principal de compresión. | |
| Tau | t | Tensión tangente. |
| tb | Tensión de adherencia. | |
| tbm | Tensión media de adherencia. | |
| tbu | Tensión de rotura de adherencia. | |
| ttd | Valor de cálculo de la tensión tangente de torsión. | |
| ttu | Valor último de la tensión tangente de torsión. | |
| tw | Tensión tangente del alma. | |
| twd | Valor de cálculo de t W. | |
| twu | Valor último de la tensión tangente de alma. | |
| Phi | j | Coeficiente adimensional. |
| jt | Coeficiente de evolución de la fluencia en un tiempo t. | |
| Psi | Y | Coeficiente adimensional. |
| Omega | w | Cuantía mecánica: w =(As . fyd) / (Ac . fcd) |
| Símbolos matemáticos y especiales | |
| å | = Suma |
| D | = Diferencia -Incremento |
| Æ | = Diámetro de una barra lisa |
| = Diámetro de una barra corrugada | |
| = No mayor que | |
| |
= No menor que |